产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 蓝芯科技 | 应用领域 | 综合 |
---|
光伏行业晶棒搬运机器人用于工厂生产线物流智能搬运和自动上下料;
1000kg大负载设计,满足企业的高负载需求;
搭载蓝芯-移动机器人深度视觉系统LX-MRDVS;
可提供订制化服务,在顶部安装辊筒、安全箱等模块,灵活适配各类应用场景。
光伏行业晶棒搬运机器人技术参数:
LXSR-SE41500L | ||
基本参数 | 基本参数+4:37 | 1995L*745W*430H mm |
本体自重 | 700 kg | |
旋转直径 | Φ1980 mm | |
业务能力 | 顶升高度 | 100 mm |
顶升额定负载 | 1500 kg | |
安全防护 | 防护范围 | 包括本体及背负物料 |
防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | |
激光避障 | 前后双安激光360°全覆盖 | |
触边停障 | 全面保护 | |
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | |
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | |
视觉避障 | ● | |
运动能力 | 驱动方式 | 双舵轮全向 |
导航方式 | 自然导航 | |
行走方式 | 前后双向、左右平移、原地旋转、左右转弯 | |
行走速度 | 0~0.8 m/s | |
导航精度 | ±20mm | |
对接精度 | ±10mm(激光对接),±5mm(二维码视觉对接) | |
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池规格 | 48V 50Ah | |
续航时间 | ≥ 8 h | |
充电方式 | 自主充电+手动充电 | |
充电时间 | ≤1.5 h | |
电池寿命 | 1500次循环 | |
人机交互 | 液晶显示屏 | ● |
灯光指示 | 含本体状态、故障报警、电池电量等 | |
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等 | |
按钮操作 | 包含开关机、复位等按钮 | |
扩展接口 | RJ45百兆 | |
应用环境 | 应用场景 | 室内 |
环境温度 | 0~40 ℃ | |
环境湿度 | 10~90%RH 无凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% | |
越障高度 | ≤ 5 mm | |
缝隙宽度 | ≤ 10 mm | |
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | |
网络通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持无缝漫游切换及全网5G选配 |
产品咨询
电话
微信扫一扫