产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 蓝芯科技 | 应用领域 | 综合 |
---|
基于高精度视觉算法,托盘摆放不规整、无序情况下,智能定位托盘,调整进叉方向;
负载3000kg,满足企业大负载需求。
视觉SLAM,定位稳定,不受多变环境干扰;
3D视觉避障+视觉感知智能算法,安全性优于普通机器人。
长叉型无人叉车特点:
定位精度高
体量轻运用灵活
适应能力强
运载能力强
长叉型无人叉车技术参数:
LXSR-FL21500P | LXSR-FL22004P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21403S | LXSR-FL22003C | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1695L*985W*1655H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*1900H mm | 2900L*1120W*2100H mm |
本体自重 | 240 kg | 550 kg | 800 kg | 1100 kg | 3100 kg | |
旋转直径 | Φ2450 mm | Φ2550 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | Φ3600 mm | |
业务能力 | 升降行程 | 105 mm | 120 mm | 1500 mm | 最大3500 mm | 3000 mm |
额定负载 | 1500 kg | 2000 kg | 1500 kg | 1400 kg | 2000 kg | |
载荷中心距 | 600 mm | 500 mm | ||||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x2 个 | 1220L*180W*60H mm x2 个 | 1150L*170W*60H mm x2 个 | 1070L*122W*40H mm x2 个 | ||
货叉外宽 | 600 mm可定制 | |||||
安全防护 | 防护范围 | 360°全方面,含本体及背负物料 | ||||
防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | |||||
激光避障 | 360°全向区域 | |||||
触边停障 | 前部半包保护 | |||||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | |||||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | |||||
视觉避障 | ● | |||||
运动性能 | 驱动方式 | 单舵轮 | ||||
导航方式 | 自然导航 | |||||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | |||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.2 m/s | |||
导航精度 | ±20 mm | |||||
对接精度 | ±10 mm | |||||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
电池规格 | 48V 60AH | 24V 180AH | 48V 80AH | 24V 150AH | 24V 200AH | |
工作时间 | 6-8 h | |||||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | |||||
充电时间 | ≤2 h | |||||
电池寿命 | 1500次循环 |
产品咨询
电话
微信扫一扫