产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 蓝芯科技 | 应用领域 | 综合 |
---|
川字托盘堆高型无人叉车通过3D视觉传感器和激光雷达进行避障,可识别机器人周围360°障碍物和地面以上3cm障碍物或低于地平面3cm的凹坑。
搭载蓝芯科技移动机器人深度视觉系统LX-MRDVS,通过3D视觉传感器采集三维环境信息,通过智能算法使机器人获得更准确的定位。
激光+视觉的混合自然导航,机器人基于环境自然特征建图和定位,并按照虚拟路径行驶,无需安装地面标记,部署周期短,路径更改便捷。
通过机器人调度系统RCS对机器人集群可视化管理,对机器人工作状态、位置信息清晰展示。RCS无缝连接WMS、MES和ERP系统,订单执行状态、物料状态通过API接口交互同步展示。
川字托盘堆高型无人叉车技术参数:
LXSR-FL21500P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21400S | LXSR-FL22003C | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*1900H mm | 2900L*1120W*2100H mm |
本体自重 | 240 kg | 800 kg | 1100 kg | 3100 kg | |
旋转直径 | Φ2450 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | Φ3600 mm | |
业务能力 | 升降行程 | 105 mm | 1500 mm | 最大3500 mm | 3000 mm |
额定负载 | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | 2000 kg | |
载荷中心距 | 600 mm | 500 mm | |||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x2 个 | 1150L*170W*60H mm x2 个 | 1070L*122W*40H mm x2 个 | ||
货叉外宽 | 600 mm可定制 | ||||
安全防护 | 防护范围 | 360°全方面,含本体及背负物料 | |||
防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | ||||
激光避障 | 360°全向区域 | ||||
触边停障 | 前部半包保护 | ||||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | ||||
视觉避障 | ● | ||||
运动性能 | 驱动方式 | 单舵轮 | |||
导航方式 | 自然导航 | ||||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | |||
导航精度 | ±20 mm | ||||
对接精度 | ±10 mm | ||||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
电池规格 | 48V 60AH | 48V 80AH | 24V 150AH | 24V 200AH | |
工作时间 | 6-8 h | ||||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | ||||
充电时间 | ≤2 h | ||||
电池寿命 | 1500次循环 | ||||
人机交互 | 液晶显示屏 | ● | |||
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||||
按钮操作 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | ||||
手操器 | 支持 | ||||
扩展接口 | RJ45百兆 | ||||
应用环境 | 应用场景 | 室内 | |||
环境温度 | 0~40 ℃ | ||||
环境湿度 | 10~90%RH, 无凝露 | ||||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | ||||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||||
网络通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持无缝漫游切换及全网5G选配 |
产品咨询
电话
微信扫一扫