产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 迈尔微视 | 应用领域 | 综合 |
---|
自研移动机器人3D视觉避障相机,获取前方障碍物距离及纹理信息,采用AI算法对障碍物进行识别分类。
识别三维环境中的悬空和低矮障碍物(包括凹坑)
对障碍物进行智能分类,实现精准提示
高分辨、大视野、远距离3D视觉感知及避障技术已大量商用
移动机器人3D视觉避障相机技术参数:
工作原理 | TOF (Time-of-flight) 深度相机 |
分辨率和帧率 | 320 x 240@15fps |
输出格式 | Depth & IR Map & RGB |
距离范围 | 0.2m-2m |
视野角度 | 典型: 水平-90°垂直-70° |
RGB图像分辨率和帧率 | 1920×1080@15fps |
RGB图像视野角度 | H-83 °V-52° |
精度 | ±10mm @2m |
功耗 | 5W@24VDC |
激光 | 850nm |
尺寸(L*W*H) | 80mm×25mm×38mm(不含航插) |
重量 | 120g |
供电方式 | 24V DC / 2 A |
通讯接口 | 千兆以太网 |
防护等级 | IP44 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -25℃~ 85℃ |
软件环境 | C/C++/C# |
操作系统支持 | Windows7/8/10/11,Linux |
散热方式 | 被动散热 |
人眼安全 | Class1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫