产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 蓝芯科技 | 应用领域 | 综合 |
---|
产品优势:
更安全:3D视觉+多级安全防护,实现 360°全向避障,可检测悬空和低矮障碍物;
更智能:搭载核心技术LX-MRDVS,提供强大感知能力,智能识别主流托盘,高精度定位托盘孔位,自动调整进叉方向,精准叉取并放置托盘货物等;
更高效:基于环境自然特征建图和定位,无需轨道和地标,可自主定位、规划路径、行驶。
搬运型无人叉车 | 堆高型无人叉车 | 堆高型无人叉车 | 平衡重无人叉车 | ||
LXSR-FL21500P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21403S | LXSR-FL22003C | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*1900H mm | 2900L*1120W*2100H mm |
本体自重 | 240 kg | 800 kg | 1100 kg | 3100 kg | |
旋转直径 | Φ2450 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | Φ3600 mm | |
业务能力 | 升降行程 | 105 mm | 1500 mm | 最大3500 mm | 3000 mm |
额定负载 | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | 2000 kg | |
载荷中心距 | 600 mm | 500 mm | |||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x2 个 | 1150L*170W*60H mm x2 个 | 1070L*122W*40H mm x2 个 | ||
货叉外宽 | 600 mm可定制 | ||||
安全防护 | 防护范围 | 360°,含本体及背负物料 | |||
防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | ||||
激光避障 | 360°全向区域 | ||||
触边停障 | 前部半包保护 | ||||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | ||||
视觉避障 | ● | ||||
运动性能 | 驱动方式 | 单舵轮 | |||
导航方式 | 自然导航 | ||||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | |||
导航精度 | ±20 mm | ||||
对接精度 | ±10 mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫