详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
用于卷类物料与机台、缓存台的全自动上下料;
负载1.2T;
搭载蓝芯科技自研的3D视觉传感器,可实现高精度识别和对接,完成自动上下料;
有激光/视觉SLAM导航方式可选;
安全防护:360°激光+3D视觉传感器+机械防撞。
产品优势:
通用信好
同一台机器人可适用多种型号的印刷机、多规格多样式料卷的自动上下料任务。
操作简单
友好的界面显示,只需正常开机即可按照系统自主执行所需任务,减少使用者的劳动强度。
信息管理完善
调度系统可配合MES/WMS等系统实时监控并上传保存企业的整个生产、仓储数据,提高企业的管理水平,降低运营成本,增强企业的良好形象。
料卷全自动搬运机器人技术参数:
产品型号 | LXSR-PE41200J | |
基本参数 | 外形尺寸 | 1350L*900W*750H mm |
本体自重 | 600kg | |
旋转直径 | Φ1600 mm | |
业务能力 | 升降高度 | 350 mm:两级200 + 150 |
前后平移 | ±100 mm | |
左右平移 | ±50 mm | |
额定负载 | 1200 kg | |
适配料卷 | φ200~800mmW600~1250mm | |
对接点高度 | 1200 mm | |
托举方式 | 托卷 | |
物料称重 | 支持 | |
安全防护 | 防护范围 | 包括本体及背负物料 |
防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | |
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | |
触边停障 | 全面保护 | |
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | |
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | |
视觉避障 | 支持 | |
运动性能 | 驱动方式 | 双舵轮 |
导航方式 | 自然导航 | |
行走方式 | 前后双向、左右平移、原地旋转、左右转弯 | |
行走速度 | 0~1.0 m/s |
产品咨询
电话
微信扫一扫