产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
LXSR-FL21500S是一款仓库堆高叉车,升降行程1250mm,搭载蓝芯科技LX-MRDVS视觉系统,通过深度视觉技术辅助叉齿精准对接托盘,自动调整位姿并叉取; 360°安全防护设计,充分保障作业安全。
搭载蓝芯科技移动机器人深度视觉系统LX-MRDVS,通过3D视觉传感器采集三维环境信息,通过智能算法使机器人获得更准确的定位。
仓库堆高叉车技术参数:
智能堆高无人叉车 LXSR-FL21500S(JL) | ||||
基本参数 | 外形尺寸 | 1790L*1000W*2000H mm | ||
本体自重 | 900kg | |||
旋转直径 | 2800mm | |||
业务能力 | 升降行程 | 1250mm | ||
额定负载 | 1500 kg | |||
载荷中心距 | 600 mm | |||
叉臂尺寸 | 170W*1150L*60H mm * 2 个 | |||
货叉外宽 | 600 mm | |||
安全防护 | 防护范围 | 包括本体及背负物料 | ||
防护措施 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | |||
激光避障 | 360°全向区域 | |||
触边停障 | 前半部保护 | |||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | |||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | |||
视觉避障 | 支持 | |||
运动性能 | 驱动方式 | 单舵轮 | ||
导航方式 | 激光SLAM/视觉SLAM | |||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | |||
行走速度 | 0~1.0 m/s | |||
导航精度 | ±20mm | |||
对接精度 | ±10mm | |||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
电池规格 | 48V80AH | |||
工作时间 | 6~8 h | |||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | |||
充电时间 | ≤2 h | |||
电池寿命 | 1500次循环 | |||
人机交互 | 液晶显示屏 | 支持 | ||
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | |||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | |||
按钮操作 | 急停、开关 | |||
手操器 | 支持 | |||
扩展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |||
应用环境 | 应用场景 | 室内 | ||
环境温度 | 0~40 ℃ | |||
环境湿度 | 10~90%RH 无凝露 | |||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |||
越障高度 | ≤ 5 mm | |||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | |||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | |||
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | |||
※5 G网络 | ○ |
产品咨询
电话
微信扫一扫