产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
搭载蓝芯科技3D视觉导航系统 和3D视觉避障系统LX-MRDVS 基于环境自然特征建图和定位, 无需轨道和地标可自主定位和规划路径,自主行驶 视觉、激光、碰撞条、急停等多级防护 最大限度保障人员、设备、物料的安全。
全向式搬运机器人技术参数:
LXLR-FR41000G | |||
基本参数 | 外形尺寸 | 1300*800*370mm | |
本体自重 | 300kg | ||
旋转直径 | Φ800 mm | Φ980 mm | |
业务能力 | 牵引额定负载 | 1500 kg | |
※货定车转 | ● | ||
安全防护 | 防护范围 | 360°全面*,含本体及背负货架 | |
防护措施 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | ||
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | ||
触边停障 | 全面保护 | ||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | ||
※视觉避障 | ○ | ○ | |
运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 | |
导航方式 | 自然导航 | ||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | |
导航精度 | ±20mm | ||
对接精度 | ±10mm(激光对接) ±5mm(二维码视觉对接) | ||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池规格 | 48V 25AH | ||
续航时间 | ≥ 8 h | ||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | ||
充电时间 | ≤1.5 h | ||
电池寿命 | 1500次循环 | ||
人机交互 | ※液晶显示屏 | ● | ○ |
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||
按钮操作 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | ||
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
应用环境 | 应用场景 | 室内 | |
环境温度 | 0~40 ℃ | ||
环境湿度 | 10~90%RH, 无凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | ||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | ||
※5 G网络 | ○ | ○ |
产品咨询
电话
微信扫一扫