产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
无人托盘叉车AGV产品优势:
无人托盘叉车AGV技术参数:
产品型号 | LXSR-FL21500P |
导航方式 | 自然导航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1620*880*1315 |
荷载中心距(mm) | 600mm |
自重(含电池) | 260kg |
操作方式 | 自动或手动 |
额定承载能力(kg) | 1500 |
叉臂举升高度(mm) | 195 |
电池规格 | 磷酸铁锂 |
运行速度(空载)(m/s) | 1 |
提叉速度(空载/满载m/s) | 0.037/0.03 |
降叉速度(空载/满载m/s) | 0.043/0.05 |
导引定位精度(mm) | ±10 |
产品型号 | LXSR-FL21500P |
重复定位精度(mm) | ±10 |
小转弯半径(mm) | 1200 |
小转弯通道宽度(mm) | 2300(托盘1200*1000) |
跨越间隙(mm) | 5 |
跨越高度(mm) | 5 |
额定工况续航时间(H) | 6(40Ah) |
避障 | 视觉和区域安全激光 |
碰撞条检测 | 车头半包围碰撞条检测 |
托盘检测 | 具备 |
急停按钮 | 左右急停按钮 |
声光报警 | 具备 |
室内/室外 | 室内 |
单张地图 | ≤200000 m² |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
工作坡度 | ≤2° |
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
产品咨询
电话
微信扫一扫