产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
Eagle系列智能避障系统是杭州蓝芯科技有限公司自主研发的TOF深度相机,采用光飞行时间法,照明单元发出经调制的近红外光,遇物体后反射,工业相机计算时间差获取深度信息。同步输出强度图和深度图,以及点云数据,精度达亚毫米级。对室外、金属反光、低反射率等恶劣条件具有良好适应效果。包括DS3220和DS3222系列,产品支持windows和linux系统,目前已应用于智慧物流、工业检测、轨道交通检测等
智能避障系统技术参数:
参数型号 | LXPS-DS3220-E-9B-940 | LXPS-DS3220-E-57-940 |
分辨率 | 320×240 | |
帧率 | 20fps | |
视场角 | 108°×80° | 72°×55° |
数据接口 | RJ45以太网 | RJ45以太网 |
测距范围 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m |
测距精度 | 1%@1m 70%的反射率 | |
工作波长 | 940nm | |
SDK | windows linux / C C++ | |
供电 | DC24V 3A | |
工作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |
防护等级 | IP65 | |
抗阳光 | 可适应50KLux | |
机械尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm |
重量 | 329g | 379g |
参数型号 | LXPS-DS3222-E-9B-850 | LXPS-DS3222-E-57-850 |
分辨率 | 深度图像:320×240、单色图像:1280×960 | |
帧率 | 20fps | |
视场角 | 108°×80° | 72°×55° |
数据接口 | GigE | GigE |
测距范围 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m |
测距精度 | 1% @1m 70%的反射率 | |
工作波长 | 850nm | |
SDK | windows linux / C C++ | |
供电 | DC24V 3A | |
工作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |
防护等级 | IP65 | |
抗阳光 | 可适应50KLux | |
机械尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm |
重量 | 329g | 379g |
产品咨询
电话
微信扫一扫