产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
Eagle-视觉传感器在避障方面:国内外避障传感器有单点红外传感器、单线激光雷达、超声波传感器、碰撞条,以及视觉传感器等。机械式碰撞条防撞措施比较暴力性和机械式;超声波避障这种技术经常会出现误判;激光雷达只能扫描某一平面内的障碍物,对那些低矮障碍物和悬空障碍物扫描不到;基于TOF的视觉避障技术则因为计算复杂度较低、鲁棒性较高、环境光抑制能力较好而成为移动机器人避障*。蓝芯科技正是采用TOF视觉避障技术。解决了激光传感器在工业应用中的诸多技术难题,包括高环境光干扰,金属拉丝反光,反射率影响,运动模糊,多机干扰等。
Eagle-视觉传感器技术参数:
参数 型号 | LXPS-DS3220-U-9B-940 | LXPS-DS3220-E-9B-940 | LXPS-DS3220-U-57-940 | LXPS-DS3220-E-57-940 |
分辨率 | 320×240 | |||
帧率 | 20fps | |||
视场角 | 108°×80° | 72°×55° | ||
数据接口 | USB3.0 | RJ45以太网 | USB3.0 | RJ45以太网 |
测距范围 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m | ||
测距精度 | 1%@1m 70%的反射率 | |||
工作波长 | 940nm | |||
SDK | windows linux / C C++ | |||
供电 | DC24V 3A | |||
工作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |||
防护等级 | IP65 | |||
抗阳光 | 可适应50KLux | |||
机械尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm | ||
重量 | 329g | 379g |
参数 型号 | LXPS-DS3222-U-9B-850 | LXPS-DS3222-E-9B-850 | LXPS-DS3222-U-57-850 | LXPS-DS3222-E-57-850 |
分辨率 | 深度图像:320×240、单色图像:1280×960 | |||
帧率 | 20fps | |||
视场角 | 108°×80° | 72°×55° | ||
数据接口 | USB3.0 | GigE | USB3.0 | GigE |
测距范围 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m | ||
测距精度 | 1% @1m 70%的反射率 | |||
工作波长 | 850nm | |||
SDK | windows linux / C C++ | |||
供电 | DC24V 3A | |||
工作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |||
防护等级 | IP65 | |||
抗阳光 | 可适应50KLux | |||
机械尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm | ||
重量 | 329g | 379g |
产品咨询
电话
微信扫一扫