产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
移动机器人搭载Eagle可采集环境三维空间信息深度视觉避障系统,通过算法实现移动机器人无标识化室内导航,提高机器人避障性能。
移动机器人整机产品是蓝芯科技移动机器人深度视觉系统(MRDVS)商业化的载体。通过对移动机器人进行视觉感知赋能,提升移动机器人环境感知(无标识定位导航、避障)和工作对象感知的智能化程度,让现阶段的机器人实现从“机械控制设备”到“智能体”的飞跃。
深度视觉避障系统技术参数:
产品型号 | LXPS-DS3210-9B | LXPS-DS3222-9B | LXPS-DS3222-57 |
测距范围 | 0.3-3m | 0.5-6m | 0.5-6m |
测距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
视场角 | 108×80° | 108×80° | 72°X 55° |
分辨率 | TOF 320*240 | TOF 320*240和RGB 1280*960 | TOF 320*240和RGB 1280*960 |
帧率 | 20fps | 20fps | 20fps |
数据接口 | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet |
相机尺寸 | 92×56×41.5mm | 92×56×41.5mm | 92×56×51.5mm |
运行环境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
阳光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
产品咨询
电话
微信扫一扫