产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
TOF技术采用主动光探测方式,与一般光照需求不一样的是,TOF照射单元的目的不是照明,而是利用入射光信号与反射光信号的变化来进行距离测量,所以,TOF的照射单元都是对光进行高频调制之后再进行发射,比如下图所示的采用LED或激光二极管发射的脉冲光,脉冲可达到100MHz。与普通相机类似,TOF相机芯片前端需要一个搜集光线的镜头。
TOF三维视觉相机技术参数:
产品型号 | LXPS-DS3210-9B | LXPS-DS3222-9B | LXPS-DS3222-57 |
测距范围 | 0.3-3m | 0.5-6m | 0.5-6m |
测距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
视场角 | 108×80° | 108×80° | 72°X 55° |
分辨率 | TOF 320*240 | TOF 320*240和RGB 1280*960 | TOF 320*240和RGB 1280*960 |
帧率 | 20fps | 20fps | 20fps |
数据接口 | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet |
相机尺寸 | 92×56×41.5mm | 92×56×41.5mm | 92×56×51.5mm |
运行环境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
阳光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
产品咨询
电话
微信扫一扫