产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
深度三维视觉相机产品亮点:
大视野:可支持多相机融合,满足全面避障需求
远距离:远可达6m
低功耗:4W
基于视觉的3D建图
智能路径规划和控制算法
Eagle相机:避障与建图
● 传感器:
赋予机器人深度感知能力
● 导航算法:
赋予机器人智能自主移动能力
● 避障算法
赋予机器人避障(绕障)能力
深度三维视觉相机技术参数:
产品型号 | LXPS-DS3210-9B | LXPS-DS3222-9B | LXPS-DS3222-57 |
测距范围 | 0.3-3m | 0.5-6m | 0.5-6m |
测距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
视场角 | 108×80° | 108×80° | 72°X 55° |
分辨率 | TOF 320*240 | TOF 320*240和RGB 1280*960 | TOF 320*240和RGB 1280*960 |
帧率 | 20fps | 20fps | 20fps |
数据接口 | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet |
相机尺寸 | 92×56×41.5mm | 92×56×41.5mm | 92×56×51.5mm |
运行环境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
阳光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
产品咨询
电话
微信扫一扫