相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
SMT机器人采用工业级室内导航,无需对现场进行改造,不受周边人群流动的影响,现场更方便部署,运行更稳定;
采用3D视觉避障,智能检测低矮、悬空障碍物,行驶更安全;
通用性强的浮动对接平台,支持多维度对接要求,满足绝大部分应用场景;
支持电池快拆方案,满足生产线全天24小时作业;
四重安全防护(声光、避障传感器、机械防撞装置、急停按钮)和业务逻辑防呆设计,大限度保障人员、设备、物料的安全。
SMT机器人技术参数:
产品型号 | LXSR-SMT4511 | |||
导航方式 | 自然导航 |
| 防撞停障 | 标配 |
长*宽*高 | L1000 *W550 *H1375 mm | 声光报警 | 标配 | |
机身自重(含电池) | 350kg | 安全触边 | 标配 | |
负载 | 100kg | 室内/室外 | 室内 | |
行驶通道宽度 | ≥800mm | 单张地图 | ≤200000 m² | |
定位精度 | ±5mm | 工作温度 | 0~40℃ | |
运行速度 | 1.0m/s | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 | |
续行时间 | 12h | 工作坡度 | ≤3° | |
行驶方式 | 双向行驶,横向平移 | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 | |
驱动方式 | 双舵轮 | 网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac,4G/LTE | |
电池规格 | 48V48Ah | 配送平台个数 | 1个 | |
充电方式 | 手动换电池 | 升降机构固定 | 螺钉孔联结 | |
充电时长 | 2-3小时 | 单平台负载 | 100kg/个 | |
电池寿命 | 1500次循环 | 对接升降高度 | 260mm-1050mm | |
扩展接口 | USB2.0 | 对接升降速度 | 0.15m/s(可调) | |
激光避障 | 标配 | 配送平台宽度 | 大300mm | |
视觉避障 | 标配,3D视觉避障 | 配送平台纵深 | 大450mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫