产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
基于地图的视觉传感器辨识技术,对每个顶升料车AGV的物理参数、运动性能、系统延时进行实时标定,即使多台移动机器人同时作业,也无需重复建图,保证了多车运动的一致性,大幅提高了现场实施效率。
顶升料车AGV技术参数:
| 产品型号 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
基 本 参 数 | 导航方式 | 自然导航 | 自然导航 |
额定载荷 | 500kg | 300kg | |
长*宽*高 | 800*600*300mm | 730*550*300mm | |
机身自重(含电池) | 160kg | 150kg | |
行驶通道宽度 | 1000mm | 900mm | |
回转通道宽度 | 1400mm | 1200mm | |
充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
运动性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
运行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
转弯半径 | 0 | 0 | |
续航时间 | 8h | 8h | |
行驶方式 | 双向行驶 | 双向行驶 |
| 产品型号 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
硬件性能 | 激光配置 | 双激光 | 双激光 |
定位辅助 | 向下相机(可选) | 下视相机(可选) | |
驱动方式 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | |
电池规格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充电时长 | 1.5h | 1.5h | |
电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | |
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 标配 | 标配 |
视觉避障 | 标配 | 标配 | |
急停按钮 | 标配 | 标配 | |
声光报警 | 标配 | 标配 | |
安全触边 | 标配 | 标配 | |
运行环境 | 室内/室外 | 室内 | 室内 |
单张地图 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
产品咨询
电话
微信扫一扫