产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
柔性化机器人多料箱搬运
如电商仓储分拣、工厂生产线供料、作业区半成品流转。
仓库和产线不做硬件改造
路径和站点可以快速修改,能适应仓库和产线变动。
无信息化改造传统
支持触摸屏任务指派和APP客户一键叫车。在尚未完成信息化改造的场景,跨越式实现智能物流配送。
MES、ERP或WMS任务驱动
自主开发的车辆调度控制系统,支持实时监控车辆状态和任务执行情况。机器人运行数据,任务数据通过接口对接至上层系统MES、ERP或WMS中,实现已有信息系统的整合,完成无人化智能化作业改造。
柔性化机器人技术参数:
型号 | PR2100 |
导航方式 | 自然导航 |
尺寸 | 1600mm*900mm高度可定制 |
旋转直径 | 1750 |
自重 | 450kg |
额定负载 | 150kg |
空载速度 | 1.2m/s |
满载速度 | 1.0m/s |
定位精度 | ±10mm |
停止角精度 | 1° |
激光避障 | 前后置激光避障 |
视觉避障 | 前后视觉相机 |
碰撞检测 | 前后碰撞条 |
急停按钮 | 前后急停按钮 |
声光告警 | 具备 |
货架层数 | 5 |
举升高度 | 300-2400mm |
叉取方式 | 夹抱 |
料箱尺寸 | 600*400*150~350mm |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 48V/50Ah |
额定续航 | 8h |
充电时间 | 2h |
电池寿命 | 1500次 |
过沟能力 | <5mm |
过坎能力 | <2mm |
过坡能力 | 2° |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
产品咨询
电话
微信扫一扫