产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
大视野:可支持多相机融合,满足完整避障需求
远距离:远可达8m
低功耗:4W
Eagle3D传感器技术参数:
| DS3101/DS3201 | DS3102/DS3202 | DS2101/DS2202 |
描述 | 适用于安装高度在50cm以上的视觉模块 | 适用于安装高度在30cm以下的通用底盘车 | 适用于3D视觉检测 |
测距范围 | 0.5-3m(远测距12m) | 0.2-1.5m(远测距6m) | 0.5-3m(远测距6m) |
测距精度 | 1%@1m0.9 反射率 | 1%@1m0.7 反射率 | 1%@1m0.7 反射率 |
FOV | 72*55; | 110*85; | 70*25; |
分辨率 | 320*240 | 320*240 | 160*60 |
帧率 | 10fps(可达120fps) | 10fps(可达120fps) | 40fps(可达200fps) |
数据接口 | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet |
运行环境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
阳光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
DS3101/DS3102/DS2101/DS2201 | 尺寸43*78*35(mm)大相机 |
| |
DS3201/DS3202 | 尺寸30*58*28(mm)大相机 |
|
基于视觉的3D建图
智能路径规划和控制算法
Eagle相机:避障与建图
赋予机器人深度感知能力
赋予机器人智能自主移动能力
赋予机器人避障(绕障)能力
产品咨询
电话
微信扫一扫